Music item type
Date release
2001
Publication place
Number of songs
18
Number of texts
17
Number of relevant texts
15
Number of item text
10
ALBUM TRACKLIST:
| 1 | TRL001 | Introview | Triptik, Cut Killer |
| 2 | TRP001 | Bouge Tes Cheveux | Triptik, DJ Pone |
| 3 | TRG001 | Entrack #1 | Triptik, DJ Damage |
| 4 | TRC001 | America | Triptik, Cutee B |
| 5 | TRF001 | Si T’Aimes Comme On Rime | Triptik, DJ Fresh |
| 6 | TRF002 | Star System | Triptik, DJ Fresh |
| 7 | Drixxxé Vs DJ Pone | Triptik | |
| 8 | TRI001 | On Baigne Dans L’Faux | Triptik |
| 9 | Tell Me (Sly Part. 2) | Triptik | |
| 10 | TOC001 | Le Piège | Triptik, D’Oz, Cutee B |
| 11 | Entrack #2 | Triptik | |
| 12 | TRI002 | Panam’ | Triptik |
| 13 | TMC001 | Panique | Triptik, Moudjad, Cutee B |
| 14 | Drixxxé Vs DJ Damage | Triptik | |
| 15 | TDP001 | Le Décompte | Triptik, Diam’s, DJ Poska |
| 16 | TRI003 | 1/4 De Siècle | Triptik |
| 17 | Entrack #3 | Triptik, Bunzen, Treyz L’Affreux | |
| 18 | Outro | Triptik |
Medium
| Medium | Number of pieces | Booklet | Cover | Cover Back | Case |
|---|---|---|---|---|---|
| CD/DVD | 1 pc | book type, 12 pages | right of the box (out) | middle of the box (out) | paper box (left, middle, right) |