Genius URL
Real name
Abdelkarim Brahmi-Benalla, basic form
Pohlaví
M
Birth date
21/6/1978
Birth place
Členem formace:
Year creation
1996
solo
Affiliation place
Mother origin
Father origin
Music items (structured)
First sorted chronologically, then by title of music item.2004
| 1 | RIK001 | L’Enfant Du Pays | Rim’K, Khaled |
| 2 | RIM001 | Boozillé | Rim’K |
| 3 | Le Récital | Rim’K, Faya Dem, Serex | |
| 4 | RIM002 | Portrait | Rim’K |
| 5 | RIV001 | Par Tradition | Rim’K, Karl The Voice |
| 6 | GT Hall 13 | Rim’K, 113 | |
| 7 | RIM003 | Dans La Tête D’Un Jeune Beur | Rim’K |
| 8 | RIL001 | Au Tournant | Rim’K, Janice Leca |
| 9 | Interlude « Prison » | Rim’K | |
| 10 | RIM004 | Je M’Adapte | Rim’K |
| 11 | RIZ001 | Rachid System | Rim’K, Chaba Zahouania |
| 12 | RIJ001 | Intact | Rim’K, Kery James |
| 13 | RIP001 | Le Couloir De La Mort | Rim’K, AP |
| 14 | RIM005 | La Liste Est Longue | Rim’K |
| 15 | RIF001 | Raging Bull | Rim’K, Mafia K’1 Fry |
2006
| 1 | Illégal | Rim’K | |
| 2 | Radio Pirate | DJ Cream | |
| 3 | On Va Te Douiller | Sefyu, RR, AP | |
| 4 | Dans La Peau De Tony | Le Rat Luciano | |
| 5 | MED035 | Rappeur De Force | Médine |
| 6 | Mes Mots | Tunisiano | |
| 7 | Micro Ouvert Paris | Seth Gueko, Koma, Seven | |
| 8 | Play Record | Six Coups MC | |
| 9 | Mars Vice | Soprano | |
| 10 | Passager Clandestin | Oxmo Puccino | |
| 11 | T’As Le Choix | Kery James, Rim’K | |
| 12 | Son Pirate De L’Air | Hamza, Zesau | |
| 13 | Ennemi Public N.˚1 | ||
| 14 | Dangereux | Manu Key, LIM, Rim’K | |
| 15 | Micro Ouvert Marseille | Kalash L’Afro, Manolo, Black Marché | |
| 16 | SRI001 | 40 Lignes 40 Balles | Sinik, Rim’K |
| 17 | Vitry Mental | OGB, Rim’K | |
| 18 | On Veut Tout Prendre | Serex, Chichi, Lamine O Mic | |
| 19 | Freestyle | L’Skadrille | |
| 20 | Micro Ouvert Vitry | Vitry Allstar | |
| 21 | En Otage | Mac Tyer, Bigou | |
| 22 | Fréquence Bitume | Spécio, Ekoué | |
| 23 | Déposez Les Armes | Alpha 5.20, O’Rosko Raricim, Rim’K |
2007
| 1 | RIM006 | L’Espoir Des Favelas | Rim’K |
| 2 | RIM007 | Salam | Rim’K |
| 3 | Famille Nombreuse | Rim’K, Nourou, Reda Taliani | |
| 4 | RIM008 | Miami | Rim’K |
| 5 | RIR001 | On Flirte | Rim’K, 113, Psy 4 De La Rime |
| 6 | RIM009 | Terrain Vague | Rim’K |
| 7 | RIM010 | Au Cœur Des Conflits | Rim’K |
| 8 | RIS001 | Parloir Fantôme | Rim’K, Sefyu |
| 9 | RII001 | Le Gros | Rim’K, Les Affranchis |
| 10 | RIY001 | Clandestino | Rim’K, Mohamed Lamine, Sheryne |
| 11 | Pilotes Crack Music | Rim’K, Hamza | |
| 12 | RIM011 | Jour Après Jour | Rim’K |
| 13 | Collision | Rim’K | |
| 14 | Exercice De Style | Rim’K | |
| 15 | RDM001 | Le Billet De Banque | Rim’K, Dry, Médine |
| 16 | Outro | Rim’K | |
| 17 | Hommage | Rim’K |
2009
| 1 | Intro | Bouga | |
| 2 | Célébration | Awa Imani, Jamel Debbouze | |
| 3 | La Route Du Soleil | Chaba Zahouania | |
| 4 | Tous Contre Nous-mêmes | Mohamed Lamine | |
| 5 | United | Nourou, Mohamed Allaoua | |
| 6 | La Crise | Dry, Sefyu, Reda Taliani | |
| 7 | Au-delà Des Apparences | Kenza Farah | |
| 8 | Dicton Du Bled | Diam’s | |
| 9 | Pour Elles | Kamelancien, Mohamed Lamine, Sana | |
| 10 | Harraga | Kader Japonais, Selim Du 94 | |
| 11 | Mon Bled | Rim’K | |
| 12 | Division D’Honneur | Cheba Maria | |
| 13 | 1001 Problèmes | Cheb Bilal | |
| 14 | Chez Toi C’Est Chez Moi | Nessbeal | |
| 15 | Le Jour J | Cheba Maria, RR | |
| 16 | Marseille United | La Swija | |
| 17 | Célébration Remix | Reda Taliani |
2012
| 1 | RIM013 | Portrait Robot | Rim’K |
| 2 | RIM014 | GPS | Rim’K |
| 3 | RIM015 | Les Oubliés | Rim’K |
| 4 | RIM016 | Addict | Rim’K |
| 5 | On Reste Fiers | Rim’K, Kader Japonais, DJ Kayz | |
| 6 | RIM017 | Bad Trip | Rim’K |
| 7 | RIM018 | Classico | Rim’K |
| 8 | RIB001 | Call Of Bitume | Rim’K, Booba |
| 9 | RIO001 | Tonton Music Club (Follow The Boss) | Rim’K, Francisco |
| 10 | RGT001 | Urbaine Poésie | Rim’K, Grand Corps Malade, Mr. Toma |
| 11 | RIA001 | Bac-5 | Rim’K, Awa Imani |
| 12 | RIN001 | I Love My Bled | Rim’K, Nassi |
| 13 | RIM019 | La Belle Attire La Bête | Rim’K |
| 14 | RIM020 | Je Suis Innocent | Rim’K |
| 15 | RIT001 | Un Œil Dans Le Rétro | Rim’K, AP, Despo Rutti |
| 16 | RIM021 | Chef De Famille | Rim’K |
| 17 | Tonton Music Club (Follow The Boss) Remix | Rim’K, Francisco, Kader Japonais |
2016
2017
No item
2018
| 1 | RIM022 | X-Men | Rim’K |
| 2 | RIM023 | Fratello | Rim’K |
| 3 | RIM024 | Dans Le Ciel | Rim’K |
| 4 | RIM025 | Insomnie | Rim’K |
| 5 | RIH001 | Air Max | Rim’K, Ninho |
| 6 | RIM026 | 16 Novembre | Rim’K |
| 7 | RIM027 | Moonwalk | Rim’K |
| 8 | RVA001 | DeLorean | Rim’K, Vald |
| 9 | RIM028 | Bonhomme De Neige | Rim’K |
| 10 | RYL001 | Immigri | Rim’K, YL |
| 11 | RIM029 | Carmen | Rim’K |
| 12 | RIM030 | Drugstore | Rim’K |
| 13 | RIP002 | Hall 13 | Rim’K, AP |
| 14 | RIM031 | Cruel | Rim’K |
| 15 | RIM032 | En Noir & Blanc | Rim’K |
2020
No item
2021
No item
2024
No item