Genius URL
Real name
William Kalubi Mwamba, basic form
Sex
M
Birth date
10/5/1992
Birth place
GROUP MEMBER:
Year creation
2014
solo
Affiliation place
Mother origin
Father origin
Music items (structured)
First sorted chronologically, then by title of music item.2014
| 1 | DAO001 | Ma Putain | Damso |
| 2 | DAO002 | Le Talent Ne Suffit Pas | Damso |
| 3 | DAO003 | Black | Damso |
| 4 | DAO004 | Dems | Damso |
| 5 | DAO005 | On Est Jamais Mieux Compris Que Par Soi-même | Damso |
| 6 | DAO006 | Blasé | Damso |
| 7 | DAO007 | Vagabond | Damso |
| 8 | DAO008 | Cinéaste | Damso |
| 9 | DAO009 | Traffic De Weed (Interweed) | Damso |
| 10 | DML001 | Truand | Damso, MC Léon |
| 11 | DGL001 | Isoler | Damso, Gil III |
2016
| 1 | DAO010 | Périscope | Damso |
| 2 | DAO011 | Débrouillard | Damso |
| 3 | DAO012 | Exutoire | Damso |
| 4 | DAO013 | Quotidien De Baisé | Damso |
| 5 | DAO014 | Sombre | Damso |
| 6 | DAO015 | QuedelaVie | Damso |
| 7 | DAO016 | Amnésie | Damso |
| 8 | DAO017 | Graine De Sablier | Damso |
| 9 | DAO018 | Beautiful | Damso |
| 10 | DAO019 | BruxellesVie | Damso |
| 11 | DAO020 | Autotune | Damso |
| 12 | DAO021 | Monde | Damso |
2017
| 1 | Nwaar Is The New Black | Damso | |
| 2 | #QuedusaalVie | Damso | |
| 3 | Mosaïque Solitaire | Damso | |
| 4 | Dieu Ne Ment Jamais | Damso | |
| 5 | Signaler | Damso | |
| 6 | Kiétu | Damso | |
| 7 | Gova | Damso | |
| 8 | Macarena | Damso | |
| 9 | Peur D’Être Père | Damso | |
| 10 | Kin La Belle | Damso | |
| 11 | Lové | Damso | |
| 12 | Noob Saibot | Damso | |
| 13 | J Respect R | Damso | |
| 14 | Une Âme Pour Deux | Damso |
2018
| 1 | Introduction | Damso | |
| 2 | Festival De Rêves | Damso | |
| 3 | Baltringue | Damso | |
| 4 | Julien | Damso | |
| 5 | Silence | Damso, Angèle | |
| 6 | Feu De Bois | Damso | |
| 7 | Même Issue | Damso | |
| 8 | Smog | Damso | |
| 9 | 60 Années | Damso | |
| 10 | Aux Paradis | Damso | |
| 11 | Dix Leurres | Damso | |
| 12 | NMI | Damso | |
| 13 | Perplexe | Damso | |
| 14 | Tard La Night | Damso | |
| 15 | Noir Meilleur | Damso | |
| 16 | William | Damso | |
| 17 | Humains | Damso |
2020
| 1 | MEVTR | ||
| 2 | LIFE LIFE | ||
| 3 | DEUX TOILES DE MER | ||
| 4 | SENTIMENTAL | ||
| 5 | THEVIE RADIO [Interlude] | ||
| 6 | BXL ZOO | Damso, Hamza | |
| 7 | CŒUR EN MIETTES | Damso, Lous and The Yakuza | |
| 8 | POUR L’ARGENT | ||
| 9 | BPM | ||
| 10 | D’JA ROULÉ | ||
| 11 | 911 | ||
| 12 | FAIS ÇA BIEN | Damso, Fally Ipupa | |
| 13 | ROSE MARTHE’S LOVE | ||
| 14 | INTRO | ||
| 15 | 8 HORIZONTAL | ||
| 16 | Merci |
2021
| 1 | Ο. OG | ||
| 2 | Π. VANTABLACK | ||
| 3 | Ρ. DOSE | ||
| 4 | Σ. MOROSE | ||
| 5 | Τ. CHIALER | Damso, YG Pablo | |
| 6 | Υ. 2 DIAMANTS | ||
| 7 | Φ. THEVIE RADIO | ||
| 8 | Χ. ZWAAR | ||
| 9 | Ψ. PASSION | ||
| 10 | Ω. VIVRE UN PEU | ||
| 11 | YOUVOI | ||
| 12 | MEVTR | ||
| 13 | LIFE LIFE | ||
| 14 | DEUX TOILES DE MER | ||
| 15 | SENTIMENTAL | ||
| 16 | THEVIE RADIO [Interlude] | ||
| 17 | BXL ZOO | Damso, Hamza | |
| 18 | CŒUR EN MIETTES | Damso, Lous and The Yakuza | |
| 19 | POUR L’ARGENT | ||
| 20 | BPM | ||
| 21 | D’JA ROULÉ | ||
| 22 | 911 | ||
| 23 | FAIS ÇA BIEN | Damso, Fally Ipupa | |
| 24 | ROSE MARTHE’S LOVE | ||
| 25 | 8 HORIZONTAL | ||
| 26 | INTRO | ||
| 27 | 16ème Chanson De Jade |
2023
| 1 | INTRO | ||
| 2 | ROSE MARTHE’S LOVE | ||
| 3 | FAIS ÇA BIEN | Damso, Fally Ipupa | |
| 4 | 911 | ||
| 5 | D’JA ROULÉ | ||
| 6 | BPM | ||
| 7 | POUR L’ARGENT | ||
| 8 | CŒUR EN MIETTES | Damso, Lous and The Yakuza | |
| 9 | THEVIE RADIO [Interlude] | ||
| 10 | BXL ZOO | Damso, Hamza | |
| 11 | DEUX TOILES DE MER | ||
| 12 | SENTIMENTAL | ||
| 13 | LIFE LIFE | ||
| 14 | MEVTR | ||
| 15 | YOUVOI | ||
| 16 | Ο. OG | ||
| 17 | Π. VANTABLACK | ||
| 18 | Ρ. DOSE | ||
| 19 | Σ. MOROSE | ||
| 20 | Τ. CHIALER | Damso, YG Pablo | |
| 21 | Υ. 2 DIAMANTS | ||
| 22 | Φ. THEVIE RADIO | ||
| 23 | Χ. ZWAAR | ||
| 24 | Ψ. PASSION | ||
| 25 | Ω. VIVRE UN PEU | ||
| 26 | YOUVOI LIVE | ||
| 27 | Ρ. DOSE LIVE | ||
| 28 | CŒUR EN MIETTES LIVE | Damso, Lous and The Yakuza | |
| 29 | DEUX TOILES DE MER LIVE | ||
| 30 | Τ. CHIALER LIVE |
| 1 | MEVTR | ||
| 2 | LIFE LIFE | ||
| 3 | DEUX TOILES DE MER | ||
| 4 | SENTIMENTAL | ||
| 5 | THEVIE RADIO [Interlude] | ||
| 6 | BXL ZOO | Damso, Hamza | |
| 7 | CŒUR EN MIETTES | Damso, Lous and The Yakuza | |
| 8 | POUR L’ARGENT | ||
| 9 | BPM | ||
| 10 | D’JA ROULÉ | ||
| 11 | 911 | ||
| 12 | FAIS ÇA BIEN | Damso, Fally Ipupa | |
| 13 | ROSE MARTHE’S LOVE | ||
| 14 | 8 HORIZONTAL | ||
| 16 | MERCI | ||
| 17 | Ο. OG | ||
| 18 | Π. VANTABLACK | ||
| 19 | Ρ. DOSE | ||
| 20 | Σ. MOROSE | ||
| 21 | Τ. CHIALER | Damso, YG Pablo | |
| 22 | Υ. 2 DIAMANTS | ||
| 23 | Φ. THEVIE RADIO | ||
| 24 | Χ. ZWAAR | ||
| 25 | Ψ. PASSION | ||
| 26 | Ω. VIVRE UN PEU | ||
| 27 | YOUVOI | ||
| 28 | YOUVOI LIVE | ||
| 29 | Ρ. DOSE LIVE | ||
| 30 | CŒUR EN MIETTES LIVE | Damso, Lous and The Yakuza | |
| 31 | DEUX TOILES DE MER LIVE | ||
| 32 | Τ. CHIALER LIVE |
2024
| 1 | CHROME | ||
| 2 | Laisse-Moi Tranquille. | ||
| 3 | Limbisa Ngai | Damso, Kalash Criminel | |
| 4 | Tout Tenter | Damso, Angèle | |
| 5 | Mony | Damso, Michkavie | |
| 6 | Alpha | Damso, Kalash | |
| 7 | Schéma | ||
| 8 | Conséquences | ||
| 9 | 24h Plus Tôt | ||
| 10 | La Rue Est Morte. | ||
| 11 | DAMSAUTISTE |
2025
| 1 | Impardonnable | ||
| 2 | JCVDEMS | ||
| 3 | Love Is Blind | ||
| 4 | Pa Pa Paw | Damso, SARAH SEY | |
| 5 | Magic | ||
| 6 | Wolof | ||
| 7 | Qui M’A Demandé | ||
| 8 | YA TENGO SENTIMIENTOS | ||
| 9 | Frère | ||
| 10 | VIE OLENCE | ||
| 11 | T’Es Mon DEL | ||
| 12 | Police | ||
| 13 | Fibonacci | ||
| 14 | MAMILĀH | ||
| 15 | KAKI | ||
| 16 | MTL | Damso, Blynk | |
| 17 | Prise De Conscience | Damso | |
| 18 | Rondo | Damso |